Изменения тарифов с 01.07.2016
Коммунальная услуга | Тариф (руб.) | Поставщик |
Холодное водоснабжение | 20,85 | ЗАО “Аквасток” |
Водоотведение | 25,52 | ЗАО “Аквасток” |
Отопление | 2405,85 | ЗАО “Воскресенские тепловые сети” |
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | 2405,85 | ЗАО “Воскресенские тепловые сети” |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в закрытых системах теплоснабжения) | 20,85 | ЗАО “Воскресенские тепловые сети” |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в открытых системах теплоснабжения) | 20,89 | ЗАО “Воскресенские тепловые сети” |
Электроснабжение | 4,81 | ПАО “Мосэнергосбыт” |
Электроснабжение (мкд с электроплитами) | 3,37 | ПАО “Мосэнергосбыт” |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги, утверждённые Комитетом по ценам и тарифам Московской области, которые применяются управляющей компанией ООО “УК “Аквилон” для расчета размера платы для потребителей на услуги ресурсоснабжающих организаций (с 01.07.2016 г.):