План работ на 2014 год
Ул. Новлянская, д. 6
№ |
Работы |
Примечание |
1. | Замена дверей в подъезде | |
2. | Ремонт, покраска цоколей и дверей | |
3. | Побелка деревьев | |
4. | Замена почтовых ящиков | |
5. | Частичный ремонт стен после установки почтовых ящиков | |
6. | Проектирование и установка приборов учета | |
7. | Замена дверей на пожарный выход у лифта | |
8. | Ремонт пола на 1-м этаже | |
9 | Установка информационных щитов в подъездах | |
10. | Замена стояков отопления(600 м) | по заявлениям жителей |
11. | Замена розливов отопления(80 м) | по заявлениям жителей |
12. | Замена стояков ХВС (80 м) | по заявлениям жителей |
13. | Замена стояков ГВС (120 м) | по заявлениям жителей |
14. | Замена розливов ГВС (80 м) | по заявлениям жителей |
15. | Замена канализационных стояков (100 м) | по заявлениям жителей |
Ул. Новлянская, д. 8
№ |
Работы |
Примечание |
1. | Ремонт и покраска цоколей, входов и дверей | |
2. | Побелка деревьев | |
3. | Благоустройство приподъездной территории | |
4. | Установка информационных стендов | |
5. | Установка информационных щитов в подъездах | |
6. | Ремонт межпанельных швов | по заявлениям жителей |
7. | Ремонт кровли | по заявлениям жителей |
8. | Замена мусоропроводных карманов | |
9. | Проектирование и установка приборов учета | |
10. | Благоустройство приподъездной территории | |
11. | Замена стояков отопления(160 м) | по заявлениям жителей |
12. | Замена стояков ХВС (80 м) | по заявлениям жителей |
13. | Замена стояков ГВС (220 м) | по заявлениям жителей |
14. | Замена канализационных стояков (200 м) | по заявлениям жителей |
Ул. Новлянская, д. 8А
№ |
Работы |
Примечание |
1. | Ремонт, покраска цоколей, входов и дверей | |
2. | Побелка деревьев | |
3. | Проектирование и установка приборов учета | на счётчик отопления |
4. | Благоустройство приподъездной территории | |
5. | Замена почтовых ящиков | |
6. | Установка информационных стендов |
Ул. Новлянская, д. 16/2
№ |
Работы |
Примечание |
1. | Ремонт, покраска цоколей, входов и дверей | |
2. | Побелка деревьев | |
3. | Проектирование и установка приборов учета | |
4. | Ремонт межпанельных швов | по заявлениям жителей |
5. | Замена стояков отопления(400 м) | по заявлениям жителей |
6. | Замена розливов отопления(240 м) | по заявлениям жителей |
7. | Замена стояков ХВС (100 м) | по заявлениям жителей |
8. | Замена розливов ХВС (140 м) | по заявлениям жителей |
9. | Замена стояков ГВС (200 м) | по заявлениям жителей |
10. | Замена канализационных стояков (100 м) | по заявлениям жителей |
Ул. Энгельса, д. 1/2
№ |
Работы |
Примечание |
1. | Замена дверей в подъезде | |
2. | Ремонт, покраска цоколей, входов и дверей | |
3. | Побелка деревьев | |
4. | Замена почтовых ящиков | |
5. | Частичный ремонт стен после установки почтовых ящиков | |
6. | Проектирование и установка приборов учета | |
7. | Замена дверей на пожарный выход у лифта | |
8. | Ремонт пола на 1-м этаже | |
9. | Установка информационных щитов в подъездах | |
10. | Замена стояков отопления(600 м) | по заявлениям жителей |
11. | Замена розливов отопления(80 м) | по заявлениям жителей |
12. | Замена стояков ХВС (100 м) | по заявлениям жителей |
13. | Замена стояков ГВС (120 м) | по заявлениям жителей |
14. | Замена розливов ГВС (80 м) | по заявлениям жителей |
15. | Замена канализационных стояков (100 м) | по заявлениям жителей |
Ул. Энгельса, д. 2
№ |
Работы |
Примечание |
1. | Ремонт подъездов | |
2. | Ремонт, покраска цоколей, входов и дверей | |
3. | Побелка деревьев | |
4. | Замена почтовых ящиков | |
5. | Частичный ремонт стен после установки почтовых ящиков | |
6. | Проектирование и установка приборов учета | |
7. | Благоустройство приподъездной территории | |
8. | Установка решеток на подвальные продухи | |
9. | Ремонт кровли | по заявлениям жителей |
10. | Ремонт межпанельных швов | по заявлениям жителей |
11. | Замена стояков отопления(200 м) | по заявлениям жителей |
12. | Замена розливов отопления(120 м) | по заявлениям жителей |
13. | Замена стояков ХВС (60 м) | по заявлениям жителей |
14. | Замена розливов ХВС (60 м) | по заявлениям жителей |
15. | Замена стояков ГВС (220 м) | по заявлениям жителей |
16. | Замена розливов ГВС (60 м) | по заявлениям жителей |
17. | Замена канализационного стояка (200 м) | по заявлениям жителей |
Ул. Энгельса, д. 3
№ |
Работы |
Примечание |
1. | Ремонт подъездов | |
2. | Ремонт, покраска цоколей, входов и дверей | |
3. | Побелка деревьев | |
4. | Проектирование и установка приборов учета | |
5. | Замена почтовых ящиков | |
6. | Установка решеток на подвальные продухи | |
7. | Установка информационных щитов в подъездах | |
8. | Ремонт межпанельных швов | по заявлениям жителей |
9. | Замена стояков отопления(170 м) | по заявлениям жителей |
10. | Замена розливов отопления(90 м) | по заявлениям жителей |
11. | Замена стояков ХВС (100 м) | по заявлениям жителей |
12. | Замена розливов ХВС (80 м) | по заявлениям жителей |
13. | Замена стояков ГВС (100 м) | по заявлениям жителей |
14. | Замена розливов ГВС (50 м) | по заявлениям жителей |
15. | Замена канализационного (100 м) | по заявлениям жителей |
Ул. Энгельса, д. 3Б
№ |
Работы |
Примечание |
1. | Ремонт подъезда | 2,3 под. |
2. | Ремонт, покраска цоколей, входов и дверей | |
3. | Побелка деревьев | |
4. | Проектирование и установка приборов учета | |
5. | Благоустройство приподъездной территории | |
6. | Замена мусороприемных клапанов | |
7. | Установка информационных щитов в подъездах | |
8. | Ремонт межпанельных швов | по заявлениям жителей |
9. | Замена стояков отопления(500 м) | по заявлениям жителей |
10. | Замена розливов отопления(440 м) | по заявлениям жителей |
11. | Замена стояков ХВС (100 м) | по заявлениям жителей |
12. | Замена розливов ХВС (120 м) | по заявлениям жителей |
13. | Замена стояков ГВС (100 м) | по заявлениям жителей |
14. | Замена розливов ГВС (260 м) | по заявлениям жителей |
15. | Замена канализационного стояка (100 м) | по заявлениям жителей |
Ул. Зелинского, д. 5В
№ |
Работы |
Примечание |
1. | Ремонт и покраска цоколей, входов и дверей | |
2. | Побелка деревьев | |
3. | Проектирование и установка приборов учета | |
4. | Замена почтовых ящиков | |
5. | Замена мусороприёмных клапанов | |
6. | Установка решеток на подвальные продухи | |
7. | Ремонт межпанельных швов | по заявлениям жителей |
8. | Замена стояков отопления(500 м) | по заявлениям жителей |
9. | Замена розливов отопления(480 м) | по заявлениям жителей |
10. | Замена стояков ХВС (100 м) | по заявлениям жителей |
11. | Замена розливов ХВС (120 м) | по заявлениям жителей |
12. | Замена стояков ГВС (280 м) | по заявлениям жителей |
13. | Замена розливов ГВС (90 м) | по заявлениям жителей |
14. | Замена канализационного стояка (100 м) | по заявлениям жителей |
Ул. Кагана, д. 10
№ |
Работы |
Примечание |
1. | Ремонт подъезда | 3 под. |
2. | Ремонт, покраска цоколей, входов и дверей | |
3. | Побелка деревьев | |
4. | Поэтапная замена окон на стеклопакеты | |
5. | Замена почтовых ящиков | |
6. | Установка информационных стендов | |
7. | Установка решеток на подвальные продухи | |
8. | Ремонт межпанельных швов | по заявлениям жителей |
9. | Проектирование и установка приборов учета | |
10. | Замена стояков отопления(500 м) | по заявлениям жителей |
11. | Замена розливов отопления(180 м) | по заявлениям жителей |
12. | Замена стояков ХВС (120 м) | по заявлениям жителей |
13. | Замена розливов ХВС (40 м) | по заявлениям жителей |
14. | Замена стояков ГВС (240 м) | по заявлениям жителей |
15. | Замена розливов ГВС (60 м) | по заявлениям жителей |
16. | Замена канализационных стояков (100 м) | по заявлениям жителей |
Ул. Кагана, д. 12
№ |
Работы |
Примечание |
1. | Ремонт подъезда | полы и покраска дверей; установка заборчиков |
2. | Ремонт, покраска цоколей и отмосток | |
3. | Ремонт входов и дверей | |
4. | Побелка деревьев | |
5. | Ремонт кровли | по заявлениям жителей |
6. | Ремонт козырька | |
7. | Установка пожарные гидранты и трубы | |
8. | Установка информационных стендов | |
9. | Проектирование и установка приборов учета | на счётчик отопления |
10. | Ремонт пола на 1-м этаже | |
11. | Ремонт и установка дверей выхода на техэтаж | |
12. | Замена стояков ХВС (120 м) | по заявлениям жителей |
13. | Замена стояков ГВС (120 м) | по заявлениям жителей |
14. | Замена канализационных стояков (100 м) | по заявлениям жителей |