Тарифы на коммунальные ресурсы 2017
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и размер платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения
№ п/п | Категория многоквартирных жилых домов | Ед.изм. | Размер платы за жилое помещение (при наличии в жилом помещении индивидуального прибора учета электрической энергии и при отсутствии индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения) | Размер платы за жилое помещение (при наличии в жилом помещении индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения) | Размер платы за жилое помещение (при наличии в жилом помещении индивидуального прибора учета электрической энергии и при отсутствии индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения) | Размер платы за жилое помещение (при наличии в жилом помещении индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения) |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | |||||
1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с лифтом и мусоропроводом | |||||
1.1 | этажность от 6 до 9 | руб. с 1 кв.м общей площади в месяц | 47,34 | 47,58 | 47,40 | 47,65 |
1.2 | этажность от 10 до 16 | руб. с 1 кв.м общей площади в месяц | 47,34 | 47,54 | 47,40 | 47,61 |
1.3 | этажность более 16 | руб. с 1 кв.м общей площади в месяц | 47,34 | 47,52 | 47,40 | 47,59 |
2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с лифтом, без мусоропровода | |||||
2.1 | этажность от 6 до 9 | руб. с 1 кв.м общей площади в месяц | 43,76 | 44,00 | 43,82 | 44,07 |
2.2 | этажность от 10 до 16 | руб. с 1 кв.м общей площади в месяц | 43,76 | 43,96 | 43,82 | 44,03 |
2.3 | этажность более 16 | руб. с 1 кв.м общей площади в месяц | 43,76 | 43,94 | 43,82 | 44,01 |
3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без лифта, с мусоропроводом | |||||
3.1 | этажность от 3 до 5 | руб. с 1 кв.м общей площади в месяц | 36,37 | 36,62 | 36,38 | 36,64 |
4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, без лифта, с мусоропроводом | |||||
4.1 | этажность от 3 до 5 | руб. с 1 кв.м общей площади в месяц | 36,37 | 36,49 | 36,38 | 36,51 |
5. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без лифта, с мусоропроводом | |||||
5.1 | этажность от 1 до 2 | руб. с 1 кв.м общей площади в месяц | 28,25 | 28,50 | 28,26 | 28,52 |
5.2 | этажность от 3 до 5 | руб. с 1 кв.м общей площади в месяц | 32,35 | 32,60 | 32,36 | 32,62 |
6. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем, водоотведением, без лифта, без мусоропровода | |||||
6.1 | этажность от 1 до 2 | руб. с 1 кв.м общей площади в месяц | 28,55 | 28,37 | 28,26 | 28,39 |
6.2 | этажность от 3 до 5 | руб. с 1 кв.м общей площади в месяц | 32,35 | 32,47 | 32,36 | 32,49 |
7. | Одноэтажные, двухэтажные многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства | руб. с 1 кв.м общей площади в месяц | 27,92 | 27,92 | 27,94 | 27,94 |
8. | Многоквартирные дома с износом основных конструкций 60% (процент износа должен быть подтверждён справкой БТИ), имеющий не все виды благоустройства | руб. с 1 кв.м общей площади в месяц | 21,19 | 21,19 | 21,20 | 21,20 |
9. | Многоквартирные дома с лифтом, без мусоропровода, с учетом расходов на содержание и ремонт оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, используемого для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и горячего водоснабжения). Этажность от 6 до 9. | руб. с 1 кв.м общей площади в месяц | 55,40 | 55,64 | 55,46 | 55,71 |
Примечание:
1 Оплата нанимателем (собственником) жилого помещения в коммунальной квартире за содержание мест общего пользования в квартире производится пропорционально занимаемой площади.
2. В общежитиях сохраняется порядок взимания платы исходя из размера платы, установленного на 1 кв.м. жилой площади (кроме общежитий гостиничного типа).
3. Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом и работы в части соблюдения правил регистрационного учета граждан учтены и дополнительно не взимаются.
4. Размеры платы за содержание жилого помещения указаны с учетом затрат на сбор, транспортировку и утилизацию (утилизация, обезвреживание и захоронение) твердых бытовых отходов в размере с 01.01.2017 года по 30.06.2017 – 4,96 руб. с 1 кв.м. общей площади в месяц, с 01.07.2017 по 31.102.2017 – 4,96 с 1 кв.м общей площади в месяц. С даты возникновения обязанностей по внесению платы за коммунальную услугу по обращению ТКО, размеры платы за содержание жилого помещения уменьшаются на 4,96 руб. с 1 кв.м. в месяц.
5. Налог на добавленную стоимость учтен и дополнительно не взимается.