График отключения горячего водоснабжения в 2018 году
Уважаемые жители! Информируем вас о графике планового отключения горячего водоснабжения в жилом фонде Воскресенского района для проведения ремонтных и профилактических работ.
Адрес жилого дома | Дата проведения работ | Адрес котельной | |
г. Воскресенск | ул. Западная, дома 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 | 19 июня – 3 июля 2018 | Котельные Новлянского квартала №1 и № 2 , ул. Цесиса, д.23, стр. 3 и 4 |
ул. Энгельса, дома 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 1/2, 3, 3б | |||
ул. Кагана, дома 4, 8, 16 , 18 , 20 , 23 , 27/10 , 28/8 , 26 , 12 , 10, 6 , 19 | |||
ул. Зелинского, дома 1а, 3а, 3б , 1/8, 5, 5а, 5б, 8 , 10/14 , 12 , 14, 6 , 10а , 18 , 20 , 26а , 26б, 30/12, 5в | |||
ул. Цесиса, дома 18, 16 , 17 , 24/15 , 20 | |||
ул. Новлянская, дома 8б, 10 , 12б , 12г, 8а, 8, 4, 6 , 12 , 12а , 12в , 16/2 |
Информацию о других адресах Вы можете уточнить на сайте Воскресенского Муниципального Района