Тарифы (цены) на коммунальные услуги c 01.07.2017
Коммунальная услуга | Тариф (руб.) | Поставщик |
Холодное водоснабжение | 21,44 | ЗАО "Аквасток" |
Водоотведение | 26,51 | ЗАО "Аквасток" |
Отопление | 2502,65 | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | 2502,65 | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в закрытых системах теплоснабжения) | 21,44 | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в открытых системах теплоснабжения) | 21,68 | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |
Электроснабжение | 5,04 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
Электроснабжение (мкд с электроплитами) | 3,53 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
Газоснабжение | 6,14 | ГУП МО "Мособлгаз" |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги, утверждённые Комитетом по ценам и тарифам Московской области (с 01.07.2017 г.):