Тарифы
Тарифы (цены) с 01.07.2021 г.
02.07.2021 | Автор: Аквилон
Коммунальная услуга | Тариф (руб.) | Поставщик |
Холодное водоснабжение | 22,12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
Водоотведение | 34,73 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
Отопление | 2383,45 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | 2383,45 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в закрытых системах теплоснабжения) | 25,12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в открытых системах теплоснабжения) | 25,46 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
Электроснабжение | 5,93 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
Электроснабжение (мкд с электроплитами) | 4,29 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
Газоснабжение | 6,76 | ГУП МО "Мособлгаз" |
Взнос на капитальный ремонт | 9,07 | "Фонд Капитального ремонта общего имущества МКД" |
Тариф на содержание и текущий ремонт МКД | ||
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 46,62 | OOO "УК " Аквилон" |
Жилые дома без лифта и мусоропровода | 30,68 | OOO "УК " Аквилон" |
Жилые дома с лифтом, без мусоропровода | 42,46 | OOO "УК " Аквилон" |
Жилые дома без лифта, с мусоропроводом | 35,36 | OOO "УК " Аквилон" |
Тарифы (цены) с 01.04.2020 г.
06.05.2020 | Автор: Аквилон
Коммунальная услуга | Тариф (руб.) | Поставщик |
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 46,62 | OOO "УК " Аквилон" |
Жилые дома без лифта и мусоропровода | 30,68 | OOO "УК " Аквилон" |
Жилые дома с лифтом, без мусоропровода | 42,46 | OOO "УК " Аквилон" |
Жилые дома без лифта, с мусоропроводом | 35,36 | OOO "УК " Аквилон" |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги с 01.07.2019 г.
25.06.2019 | Автор: Аквилон
Коммунальная услуга | Тариф (руб.) | Поставщик |
Холодное водоснабжение | 23,81 | ЗАО "Аквасток" |
Водоотведение | 29,75 | ЗАО "Аквасток" |
Тарифы (цены) с 01.01.2019 г.
10.02.2019 | Автор: Аквилон
Коммунальная услуга | Тариф (руб.) | Поставщик |
Холодное водоснабжение | 22,66 | ЗАО "Аквасток" |
Водоотведение | 28,09 | ЗАО "Аквасток" |
Отопление | 2644,01 | АО "Воскресенские тепловые сети" |
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | 2644,01 | АО "Воскресенские тепловые сети" |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в закрытых системах теплоснабжения) | 22,66 | АО "Воскресенские тепловые сети" |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в открытых системах теплоснабжения) | 22,91 | АО "Воскресенские тепловые сети" |
Электроснабжение | 5,38 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
Электроснабжение (мкд с электроплитами) | 3,77 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
Газоснабжение | 6,46 | ГУП МО "Мособлгаз" |
Тариф на содержание и текущий ремонт МКД | ||
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 40.82 | OOO "УК " Аквилон" |
Жилые дома без лифта и мусоропровода | 26.87 | OOO "УК " Аквилон" |
Жилые дома с лифтом, без мусоропровода | 37.18 | OOO "УК " Аквилон" |
Жилые дома без лифта, с мусоропроводом | 30.96 | OOO "УК " Аквилон" |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги с 01.07.2018 г.
01.07.2018 | Автор: Аквилон
Коммунальная услуга | Тариф (руб.) | Поставщик |
Холодное водоснабжение | 22,28 | ЗАО "Аквасток" |
Водоотведение | 27,62 | ЗАО "Аквасток" |
Отопление | 2599,94 | АО "Воскресенские тепловые сети" |
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | 2599,94 | АО "Воскресенские тепловые сети" |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в закрытых системах теплоснабжения) | 22,28 | АО "Воскресенские тепловые сети" |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в открытых системах теплоснабжения) | 22,53 | АО "Воскресенские тепловые сети" |
Электроснабжение | 5,29 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
Электроснабжение (мкд с электроплитами) | 3,71 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
Газоснабжение | 6,35 | ГУП МО "Мособлгаз" |
Рубрика: Тарифы | Комментарии закрыты
Тарифы (цены) на коммунальные услуги c 01.07.2017
26.07.2017 | Автор: Аквилон
Коммунальная услуга | Тариф (руб.) | Поставщик |
Холодное водоснабжение | 21,44 | ЗАО "Аквасток" |
Водоотведение | 26,51 | ЗАО "Аквасток" |
Отопление | 2502,65 | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | 2502,65 | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в закрытых системах теплоснабжения) | 21,44 | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в открытых системах теплоснабжения) | 21,68 | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |
Электроснабжение | 5,04 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
Электроснабжение (мкд с электроплитами) | 3,53 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
Газоснабжение | 6,14 | ГУП МО "Мособлгаз" |
Рубрика: Информация для собственников, Новости, Ресурсы (тарифы / поставщики), Тарифы, Услуги / Работы / Стоимость | Комментарии закрыты
Изменения тарифов с 01.07.2016
26.06.2016 | Автор: Аквилон
Коммунальная услуга | Тариф (руб.) | Поставщик |
Холодное водоснабжение | 20,85 | ЗАО “Аквасток” |
Водоотведение | 25,52 | ЗАО “Аквасток” |
Отопление | 2405,85 | ЗАО “Воскресенские тепловые сети” |
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | 2405,85 | ЗАО “Воскресенские тепловые сети” |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в закрытых системах теплоснабжения) | 20,85 | ЗАО “Воскресенские тепловые сети” |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в открытых системах теплоснабжения) | 20,89 | ЗАО “Воскресенские тепловые сети” |
Электроснабжение | 4,81 | ПАО “Мосэнергосбыт” |
Электроснабжение (мкд с электроплитами) | 3,37 | ПАО “Мосэнергосбыт” |
Поиск